Wynajem ekranów LED
Oferujemy wynajem nowoczesnych ekranów LED o różnych parametrach technicznych, dostosowanych zarówno do pracy wewnątrz pomieszczeń jak i w warunkach plenerowych.
Dzięki szerokiej ofercie ekranów LED oraz dostępności różnych systemów montażowych możemy dopasować optymalne rozwiązania techniczne praktycznie dla każdego rodzaju przedsięwzięcia.
Dodatkowo zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie montażu, demontażu , obsługi realizatorskiej i transportu ekranów LED.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!
Nasz sprzęt:
Ekrany LED Unilumin UPAD III P2.6 indoor
Specyfikacja techniczna:
Technologia | SMD |
Ilość pikseli (m2) | 384×384 |
Wielkość modułu | 50×50 |
Jasność (cd/m.) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 2880 |
Skala szarości (bit) | 12 |
Waga modułu (kg) | 9 |
Max. pobór mocy modułu (W) | 120 |
Średni pobór mocy (W) | 40 |
Zastosowanie | Wewnątrz (indoor) |
Stopień ochrony | IP30 |
Zakrzywienie (stopnie) | -5/+10 |
Serwis | Przód / Tył |
Magnetyczne moduły | Tak |
Ekrany LED Unilumin UPAD III P3.9 indoor
Specyfikacja techniczna:
Technologia | SMD |
Ilość pikseli (m2) | 256×256 |
Wielkość modułu | 50×50 |
Jasność (cd/m.) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 |
Skala szarości (bit) | 12 |
Waga modułu (kg) | 9 |
Max. pobór mocy modułu (W) | 120 |
Średni pobór mocy (W) | 40 |
Zastosowanie | Wewnątrz (indoor) |
Stopień ochrony | IP30 |
Zakrzywienie (stopnie) | -5/+10 |
Serwis | Przód / Tył |
Magnetyczne moduły | Tak |
Ekran LED INFILED AR P5.9 outdoor
Specyfikacja techniczna:
Technologia | SMD |
Ilość pikseli (m2) | 168×168 |
Wielkość modułu | 100×50 / 50×50 |
Jasność (cd/m.) | 5000 |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 |
Skala szarości (bit) | 16 |
Waga modułu (kg) | 13,3 (50×100) / 8 (50×50) |
Max. pobór mocy modułu (W) | 270 |
Średni pobór mocy (W) | 90 |
Grubość modułu (mm) | 66 |
Zastosowanie | Zewnętrzne (Outdor) |
Stopień ochrony | IP65 |
Zakrzywienie (stopnie) | -10/+10 |
Serwis | Przód / Tył |
Magnetyczne moduły | Tak |
Ekrany LED Unilumin Unano P1.8
Specyfikacja techniczna:
Technologia | SMD |
Ilość pikseli na 1 moduł | 240 szer. x 270 wys. |
Wielkość modułu | 44,28 x 49,8 |
Jasność (cd/m.) | 800 |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 1920 |
Skala szarości (bit) | 24 |
Waga modułu (kg) | 7 |
Max. pobór mocy modułu (W) | 150 |
Średni pobór mocy (W) | 50 |
Grubość modułu (mm) | 62 |
Zastosowanie | Wewnątrz (indoor) |
Stopień ochrony | IP50 |
Zakrzywienie (stopnie) | wklęsły do 6 st. |
Serwis | Przód / Tył |
Magnetyczne moduły | Tak |